Los Premios Juventud son unos premios concedidos por la cadena estadounidense en lengua española, Univisión a los elegidos tras votación como mejores artistas, actores, cantantes, deportistas entre otras categorías. Romeo Santos es uno de los artistas más nominados en dicha premiación.6
| Año | Trabajos nominados | Premio | Resultado | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | «No, no, no» (Junto a Thalía) | La combinación perfecta | Nominado | 7 |
| Mi video favorito | Nominado | |||
| Canción corta-venas | Nominado | |||
| 2008 | Romeo Santos | El de mejor estilo | Nominado | 8 |
| 2010 | ¡Está buenísimo! | Nominado | 9 | |
| 2012 | «Promise» (Feat Usher) | La combinación perfecta | Ganador | 1011 |
| Romeo Santos | Que rico se mueve | Nominado | ||
| Voz del momento | Nominado | |||
| «Promise» (Feat Usher) | La más pegajosa | Nominado | ||
| Formula, Vol. 1 | Lo toco todo | Ganador | ||
| Formula, Vol. 1 Tour | El súper tour | Nominado | ||
| «Promise» (Feat Usher) | Canción corta-venas | Nominado | ||
| Mi video favorito | Nominado | |||
| Mi ringtone favorito | Nominado | |||
| Romeo Santos | Mi artista tropical | Nominado | ||
| 2013 | Romeo Santos | Que rico se mueve | Nominado | 12131415 |
| Voz del momento | Nominado | |||
| «Llévame contigo» | La más pegajosa | Nominado | ||
| The King Stays King Tour | El super tour | Nominado | ||
| «Llévame contigo» | Canción corta-venas | Nominado | ||
| Mi ringtone favorito | Nominado | |||
| Romeo Santos | Mi artista tropical | Nominado | ||
| 2014 | «Odio» (Junto a Drake) | La combinación perfecta | Nominado | 1617 |
| Romeo Santos | Voz del momento | Ganador | ||
| «Odio» (Junto a Drake) | La más pegajosa | Nominado | ||
| «Propuesta indecente» | Ganador | |||
| Formula, Vol. 2 | Lo toco todo | Ganador | ||
| «Odio» (Junto a Drake) | Canción corta-venas | Nominado | ||
| «Propuesta indecente» | Mi video favorito | Ganador | ||
| Mi ringtone favorito | Nominado | |||
| Romeo Santos | Mi artista tropical | Ganador | ||
| Síganme los buenos | Nominado |
Premios Billboard a la música latina[editar]
Los Premios Billboard de la Música son otorgados anualmente por la revista Billboard en los Estados Unidos. Santos ha recibido un premio de cinco nominaciones.18
| Año | Trabajos nominados | Premio | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2012 | Él mismo | Mejor artista latin | Nominado |
| Formula, vol. 1 | Mejor Álbum Latin | Ganador | |
| "Promise" | Mejor Canción Latin | Nominado | |
| 2013 | Él mismo | Mejor Artista Latino | Nominado |
| Formula, Vol. 1 | Mejor Artista Latino | Nominado |
Sociedad americana de compositores, autores y editores de premios[editar]
Los Premios ASCAP son otorgados anualmente por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores de Estados Unidos. Santos ha recibido unas veintes nominaciones y en todas resultó ganador3
| Año | Trabajos nominados | Premio | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2006 | «Obsesión (No es amor)» | Pop/Balada | Ganador |
| 2007 | «Un beso» | Canción del año | Ganador |
| «Noche de sexo» | Urban | Ganador | |
| 2008 | «Mi corazoncito» | Canción latina del año | Ganador |
| «Los infieles» | Canción tropical del año | Ganador | |
| 2009 | «El perdedor» | Ganador | |
| «Mi Corazoncito» | Ganador | ||
| 2010 | «Por un segundo» | Ganador | |
| «Su veneno» | Ganador | ||
| «All Up 2 You» | Canción urbana del año | Ganador | |
| 2011 | «Dile al amor» | Canción del año | Ganador |
| «El malo» | Canción tropical del año | Ganador | |
| «Su veneno» | Ganador | ||
| 2012 | «Himself» | Compositor del año | Ganador |
| «Promise» | Canción tropical del año | Ganador | |
| «You» | Ganador | ||
| 2013 | «Himself» | Compositor del año | Ganador |
| «La diabla» | Canción tropical del año | Ganador | |
| «Mi Santa» | Ganador | ||
| «Promise» | Ganador |

No hay comentarios:
Publicar un comentario